外汇全球每日交易量超7万亿,是市场最具流动性的交易品种
我们提供了最主流、最受欢迎同时也最稳定的外汇交易品种供您选择
探索不断拓展的外汇产品
建立自己的外汇产品投资组合,体验与绝大多数交易所不同的独特优势,例如近乎瞬时的订单成交技术。
外汇产品拥有市场最好的流动性,依托多年经验,我们选择了最主流、最受欢迎同时也最稳定的外汇交易品种。
| MT4符号 | 点差 | 最小交易量 | 最大交易量 | 合约大小 | 保证金 | 杠杆* |
|---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | 0.00015 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
AUDCHF | 0.00009 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
AUDJPY | 0.00900 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
AUDNZD | 0.00023 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
AUDSGD | 0.00039 | 0.01 | 50 | 100000 | 100% | 500:1 |
AUDUSD | 0.00005 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CADCHF | 0.00008 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CADJPY | 0.01000 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CHFJPY | 0.01600 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CHFNOK | 0.00346 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CHFPLN | 0.00203 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CHFSGD | 0.00031 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURAUD | 0.00016 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURCAD | 0.00015 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURCHF | 0.00007 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURCZK | 0.02700 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURDKK | 0.00143 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURGBP | 0.00005 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURHKD | 0.00099 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURHUF | 0.11700 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURJPY | 0.01300 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURMXN | 0.00650 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNOK | 0.00163 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNZD | 0.00046 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURPLN | 0.00033 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURSEK | 0.00166 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURTRY | 0.04966 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURUSD | 0.00002 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURZAR | 0.00543 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPAUD | 0.00014 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPCAD | 0.00016 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPCHF | 0.00029 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPDKK | 0.00210 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPJPY | 0.01300 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPNOK | 0.00350 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPNZD | 0.00020 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPSEK | 0.00250 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPSGD | 0.00027 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPTRY | 0.05899 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPUSD | 0.00005 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NOKSEK | 0.00033 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDCAD | 0.00010 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDCHF | 0.00003 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDJPY | 0.00700 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDSGD | 0.00025 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDUSD | 0.00006 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
SGDJPY | 0.04400 | 0.01 | 50 | 100000 | 100% | 500:1 |
USDCAD | 0.00007 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDCHF | 0.00009 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDCNH | 0.00042 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDCZK | 0.00580 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDDKK | 0.00213 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHKD | 0.00090 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHUF | 0.09800 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDILS | 0.00201 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDJPY | 0.00500 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDMXN | 0.00250 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDNOK | 0.00247 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDPLN | 0.00114 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDRUB | 4.40570 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSEK | 0.00293 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSGD | 0.00018 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDTRY | 0.02331 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDZAR | 0.00574 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
0点差起 & 极速订单执行
我们善于服务机构和专业型客户,CXM拥有强大的流动性集合池,为各类资产连接全球顶级流动性。
VIX
16.29 / 17.03
GBPUSD
1.33827 / 1.33832
EURUSD
1.16907 / 1.16909
US30
48157.35 / 48159.25
NAS100
25804.65 / 25806.15
GER30
24214.59 / 24223.89
XAUUSD
4227.17 / 4227.22
XAGUSD
61.769 / 61.805
ETHUSD
3360.63 / 3360.64
BTCUSD
92488.50 / 92488.60
USOIL
58.750 / 58.784
UKOIL
62.455 / 62.504