With 7Trl+ in daily turnover FX instruments offer the best liquidity in the market
Based on our experience we have selected only the most popular and most reliable trading instruments for you to enjoy.
Explore an ever-expanding variety of FX instruments
Build your FX-based portfolio and enjoy benefits not offered by most exchanges, such as near-immediate execution of market orders.
FX instruments offer the best liquidity in the market. Based on our experience we have selected only the most popular and most reliable trading instruments for you to enjoy.
| MT4 Symbol | Spread | Min Trade Size | Max Trade Size | Lot Size | Margin | Leverage* |
|---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | 0.00025 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
AUDCHF | 0.00023 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
AUDJPY | 0.03100 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
AUDNZD | 0.00049 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
AUDSGD | 0.00156 | 0.01 | 50 | 100000 | 100% | 500:1 |
AUDUSD | 0.00012 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CADCHF | 0.00023 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CADJPY | 0.03400 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CHFJPY | 0.05500 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CHFNOK | 0.00636 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CHFPLN | 0.01066 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CHFSGD | 0.00140 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURAUD | 0.00040 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURCAD | 0.00036 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURCHF | 0.00016 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURCZK | 0.02800 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURDKK | 0.00152 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURGBP | 0.00014 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURHKD | 0.01144 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURHUF | 0.62000 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURJPY | 0.02800 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURMXN | 0.01330 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNOK | 0.00169 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNZD | 0.00084 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURPLN | 0.00114 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURSEK | 0.00003 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURTRY | 0.38607 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURUSD | 0.00004 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURZAR | 0.00953 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPAUD | 0.00045 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPCAD | 0.00049 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPCHF | 0.00054 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPDKK | 0.01860 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPJPY | 0.02900 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPNOK | 0.00449 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPNZD | 0.00081 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPSEK | 0.00581 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPSGD | 0.00138 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPTRY | 0.57657 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPUSD | 0.00011 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NOKSEK | 0.00007 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDCAD | 0.00031 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDCHF | 0.00021 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDJPY | 0.03300 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDSGD | 0.00072 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDUSD | 0.00012 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
SGDJPY | 0.15400 | 0.01 | 50 | 100000 | 100% | 500:1 |
USDCAD | 0.00022 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDCHF | 0.00015 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDCNH | 0.00121 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDCZK | 0.01020 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDDKK | 0.00235 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHKD | 0.00279 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHUF | 0.45100 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDILS | 0.00199 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDJPY | 0.01600 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDMXN | 0.00510 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDNOK | 0.00375 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDPLN | 0.00173 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDRUB | 2.02540 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSEK | 0.00447 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSGD | 0.00120 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDTRY | 0.07830 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDZAR | 0.00506 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
Spreads from 0.0 pips & fast execution
Being experts in serving institutional and professional clients, CXM boasts bespoke liquidity pool with best in class connectivity across all asset classes.
VIX
26.00 / 26.73
GBPUSD
1.32212 / 1.32223
EURUSD
1.14143 / 1.14147
US30
46500.95 / 46506.65
NAS100
24334.45 / 24336.75
GER30
23344.60 / 23348.10
XAUUSD
5018.90 / 5018.97
XAGUSD
80.500 / 80.570
ETHUSD
2095.84 / 2095.85
BTCUSD
70966.80 / 70966.90
USOIL
96.910 / 96.944
UKOIL
100.838 / 100.887